| | 网站首页 | 产品中心 | 文章资讯 | 下载中心 | 留言本 | 仪器商店 | | |
![]() |
![]() |
| 您现在的位置: 上海智理科学仪器有限公司 >> 产品中心 >> 日本Konica Minolta >> 正文 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM-512m3(分光式)-分光测色仪日本柯尼卡|美能达|KONICA|MINOLTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者:admin 产品来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-9-29 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属用多角度分光测色仪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩值 | L*a*b*、L*c*h |
|---|---|
| 色差 | △L*a*b*、△L*c*H*、△E*ab、CMC(|:c)、△E00(CIE DE 2000) |
| 视野 | 2°/10° |
| 光源 | A、C、D65、D50、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
主要可实施的测量是:测量设定试料相同位置的次数,采用平均计算法提高数据精度时使用的自动平均测量和测量试料的不同位置,在需要获得整体平均数据时所进行的有效手动式平均测量。另外,本品还拥有从平均值上删除、计算两个距离最远测定数据的异常值删除功能。
可一目了然地判别出所测颜色是否在规定范围内。可简单有效地实施质量检查。
一共可保存440条色差基准色数据和测定数据。
金属用多角度分光测色仪
| 照明受光光学系统 | 3个方向的环状照明 单向受光 照明:25°、45°、75° 受光:0° |
|---|---|
| 受光素子 | 带分光滤波器的硅光电二极管阵列 |
| 测量波长范围 | 400~700nm |
| 测量波长间隔 | 20nm |
| 反射率测定范围 | 25°:0~300% 45°、75°:0~200%(分解能:0.01%) |
| 测量用光源 | 脉冲氙弧灯×3个 |
| 最短可测定间隔 | 7秒(白色校正板测量时,23℃时) |
| 可测量次数 | 10秒间隔可测定400次(使用碱性电池时,浓色测量时、23℃时) |
| 测量口径/照明口径 | φ12mm/φ20mm |
| 重复性 | 分光反射率:标准偏差0.3%以内 色彩值:标准偏差△E﹡ad0.05以内 (白色校正后、白色校正以10秒间隔测定30次时) |
| 接口 | RS-232C标准、端子:D-SUB 9针(凹型销)/红外线通信 |
| 显示装置 | 21个字7行点阵反射型液晶(128×56点) 带对比调整按钮 |
| 表示 | 色彩值:L*a*b*、L*C*h 色差值:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*a*d、CMC(l:c)、ΔE00(CIE DE 2000) 其它表色:FF值、折线表、温度值 |
| 保持数据数量 | 测量数据 基准色数据最多可保存440条 |
| 观察条件设定 | 光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 观察条件:2°视野、10°视野 |
| 温度检测功能 | 检测元件:热电元件 测量波长:8~13μm 测量范围/表示范围:-10~80℃(0.1℃step) 测量口径:φ20mm 测定额定:0~50℃:±2.5℃±1digit(18~28℃的条件下测量放射率为0.93的物体时+) |
| 使用温湿度范围 | 0~40℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 |
| 保管温湿度范围 | -20~45℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 |
| 电源 | 4节单3形电池,专用AC适配器 |
| 尺寸 | 115(宽)×257(高)×163(进深)mm |
| 质量 | 大约1.4kg(电池除外) |
| 标准配件 | 白色校正盖CM=A87、手动紧固夹板CM-A24、硬盒 CM-A64、RS-232C电缆 IF-A12(DOS/V用2m)、AC适配器AC-A12、4节单3形干电池 |
| 另售配件 | 配件开关CM-A23、测量台CM-A30、RS-232C电缆 IF-A13(DOS/V用5m)、夹具CM-A42、连接电缆CM-A58、零校对盒CM-A32、打印DP-S2、色彩管理软件CM-S100w SpectraMagic NX(Professional版/Basic版) |
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关产品 | ||
| 分光测色仪CM-3600d 分光式测色计CM-2300d 测色仪 CM-3500d-日本MINOLT 色差仪 CM-2500d/CM-2600d 分光测色仪CM-2500c(45/0 分 色差计CR-400/CR-410 CR-10 色差计 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
| | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | | |
![]() |
Copyright© 2006 Wisdom Shanghai Instrument Co., ltd 上海智理科学仪器有限公司版权所有 Tel:021-5169 5868; Fax:021-5169 5878 地址:上海市曹安路1877号(曹安国际商城)805室(邮编:201824) e-mail:wisdomsci#126.com(#改成@) |